Услуги по погрузке-разгрузке до 90 кг.
Наименование услуг | Стоимость, руб. за 1 сотрудника | Время, включенное в стоимость (час) | За каждый доп. час работы (руб.) |
Погрузка, разгрузка, сборка, разборка, расстановка, перестановка, упаковка мебели, оборудования, архива и прочего имущества. | 5760 | 6 часов | 960 |
Услуги автотранспорта
Тип транспортного средства | Минимальная стоимость услуг (вкл. час подачи) | Стоимость каждого дополнительного часа работы ТС, | Стоимость каждого дополнительного часа работы ТС в пределах ТТК, руб./час | |
Часы | Руб. | |||
А/м г/п 1.5 т, 9 -15 м3 (Газель) | 5+1 | 9240 | 1540 | 1540 |
А/м г/п 5 т, 36 м3 | 7+1 | 18800 | 2350 | 2350 |
Услуги такелажников
Вес предметов | Стоимость такелажных работ с учетом загрузки или выгрузки с автомобиля, проноса до 15 м. и заноса на первый этаж | Количество предметов в ед. | Размеры |
Такелажные работы (до 150 кг). пронос до 15 м или 1 этаж (1 ед.)* | 7200 | 1 | х |
Такелажные работы (до 200 кг) пронос до 15 м или 1 этаж (1 ед.)* | 8500 | 1 | х |
Такелажные работы (до 250 кг) пронос до 15 м или 1 этаж (1 ед.)* | 10000 | 1 | х |
Такелажные работы (до 350 кг) пронос до 15 м или 1 этаж (1 ед.)* | 12500 | 1 | х |
Такелажные работы от 400 кг. до 1000 кг. | Обсуждается отдельно. | 1 | х |
* Пронос оборудования более 20 м обсуждается отдельно.
Стоимость упаковочного материала
Упаковочный материал | Ед. изм. | количество | Стоимость упаковочного материала |
Гофрокороб 630мм х 320мм х 350мм | шт. | 1 | 140 |
|
|
|
|
Гофрокороб 420мм х 340мм х 340мм | шт. | 1 | 140 |
Стрейч пленка 1 рулон 280м | рулон. | 1 | 630 |
Воздушно-Пузырчатая пленка 1 рулон (120 м2) | рулон. | 1 | 4500 |
Клейкая лента 65 м | рулон. | 1 | 105 |